基于 2026年5月19日 B806 规划会白板研讨 + 会议纪要
聚焦市场 / 解决方案 / AI原生企业转型 三大战略方向
📅 规划周期:2026.07 – 2026.12 | 👥 B806 全体 | 🎯 AI原生 + 融合交付
| 物料类型 | 具体内容 | H2 里程碑 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| V12 折页 | 全套材料更新后大货寄送各区域 | 5月底前完成 | P0 |
| 案例册 | 三区案例收尾 + IDC 样板客户案例 | Q2末/H2初印刷 | P0 |
| 手册/海报/视频 | 按市场活动类型匹配对应物料包 | H2持续产出 | P1 |
| 联合推文 | AI 原生协同工作平台 × 品牌部 + 金蝶媒体 | MVP发布 | P1 |
| 视频号运营 | 推文常态化 + 公众号认证续审 | 月度持续 | P2 |
| 交付物 | 内容要点 | 状态 | 负责方 |
|---|---|---|---|
| AI协同云解决方案包 | 冰方案:AI知识库+AI能力+竞对SaaS对标 | H2完善 | 解决方案部 |
| 销售指南 | 80%基于CloudBuddy中文AI知识生成 | 编制中 | 解决方案部 |
| 竞品分析报告 | 40%覆盖,内审输出AI优论 | 持续更新 | 解决方案部 |
| 标准化样板PPT | CT培训用+区域下放版 | H2完善 | 解决方案部 |
| 案例册 | 三区案例收尾+IDC样板客户 | 印刷中 | 品牌协同 |
白板原文:"推文Skill → 观点文章(让客户信服)"—— AI内容的终极价值是建立专业信任
| 应用领域 | 具体动作 | 预期价值 | H2里程碑 |
|---|---|---|---|
| 内容生产 | 推文 Skill 自动化:数据稿→Skill自动转推文→人工审核配图 | 推文效率提升 3x+ | MVP 上线 |
| 数字员工 | 分市场和方案两条线挖掘部署场景 | 释放人力,响应提速 | 试点 1-2 个场景 |
| IP形象创新 | 虚拟主播×专家结合 → 动画IP形象方案案例短片 | 创新展示形式,提升传播力 | 首支短片产出 |
| 知识管理 | AI知识库浏览量持续增长,弹药库持续充实 | 知识资产可检索、可复用 | 月活增长 50% |
| 17个场景 | 方案·案例·场景萃取(白板原文:17个场景) | 形成完整的AI应用场景地图 | 场景清单梳理完成 |